TABLA DE PARÁMETROS
Modelo | Capacidad | Altura de elevación | Velocidad de elevación (m/min) | Voltaje |
Pa200 | 100/200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa300 | 150/300 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa400 | 200/400 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa500 | 250/500 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa600 | 300/600 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa800 | 400/800 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1000 | 500/1000 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
Pa1200 | 600/1200 | 12/6m | 10/5m/min | 220-240 |
DETTodosES DEL PRODUCTOO






NUESTRA FÁBRICA

NUESTRA FUERZA
Línea de PRODUCTOos
Siempre nos adherimos al concepto de "innovación como fuerza motriz, calidad como base".
Ofrecemos PRODUCTOos mejores y más asequibles. ¡Clientes de todo el mundo son bienvenidos!


Construyamos su plan de levantamiento ideal
Obtenga una cotización gratuita o consulte las especificaciones: ¡envíenos un mensaje de inmediato!