MESA DE PRÁMETRO
Tipo | Capacidad nominal | Máximo poder de tracción | Dimensión | |||
L | B | D | H | |||
PML-100 | 100 | 250 | 135 | 63 | 75 | 160 |
PML-200 | 200 | 500 | 170 | 67 | 80 | 160 |
PML-300 | 300 | 900 | 180 | 92 | 94 | 215 |
PML-400 | 400 | 1000 | 180 | 92 | 94 | 215 |
PML-500 | 500 | 1500 | 240 | 120 | 115 | 240 |
PML-600 | 600 | 1500 | 240 | 120 | 115 | 240 |
PML-1000 | 1000 | 2500 | 300 | 136 | 138 | 270 |
PML-1500 | 1500 | 3750 | 340 | 150 | 140 | 270 |
PML-2000 | 2000 | 5000 | 390 | 160 | 168 | 368 |
PML-3000 | 3000 | 7500 | 480 | 160 | 168 | 368 |
PML-5000 | 5000 | 10000 | 570 | 230 | 235 | 490 |
PML-10000 | 10000 | 20000 | 950 | 300 | 300 | 905 |
NUESTRA FÁBRICA

NUESTRA FUERZA
Línea de montaje
Siempre nos adherimos al concepto de "innovación como fuerza motriz, calidad como base".
Ofrecemos PRODUCTOos mejores y más asequibles. ¡Clientes de todo el mundo son bienvenidos!


OEM/ODM
Brindamos servicios profesionales de OEM y ODM para clientes globales. Con sólidas capacidades de investigación y desarrollo y fabricación, respaldamos el diseño, la marca y la producción personalizados de acuerdo con sus requisitos. Estamos comprometidos a ofrecer PRODUCTOos de alta calidad, soluciones confiables y soporte posventa integral para ayudarlo a construir su propia marca y expandir su mercado.
Construyamos su plan de levantamiento ideal
Obtenga una cotización gratuita o consulte las especificaciones: ¡envíenos un mensaje de inmediato!