TABLA DE PARÁMETROS
Capacidad*Altura de elevación | Plataforma | Altura más baja | Altura más alta | Diámetro de la rueda |
150 kg * 0,72 m | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
150 kg * 1,26 m | 450-700mm | 230mm | 720mm | 100mm |
350 kg * 0,9 m | 500-815mm | 280mm | 900mm | 125mm |
350 kg * 1,3 m | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
350 kg * 1,5 m | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
500 kg * 0,9 m | 500-815MM | 280MM | 900MM | 125MM |
500 KG * 1,3 M | 500-920MM | 370MM | 1300MM | 125MM |
500 kg * 1,5 m | 500-920MM | 370MM | 1500MM | 125MM |
2000 kg * 2 m | 500-920MM | 440MM | 2000MM | 125MM |
1000 kg * 1 m | 500-1000MM | 420MM | 1000MM | 150MM |
DETTodosES DE ELABORACIÓN






NUESTRA FÁBRICA

NUESTRAS VENTAJAS

Línea de PRODUCTOos
Siempre nos adherimos al concepto de "innovación como fuerza motriz, calidad como base".
Ofrecemos PRODUCTOos mejores y más asequibles. ¡Clientes de todo el mundo son bienvenidos!
OEM/ODM

Construyamos su plan de levantamiento ideal
Obtenga una cotización gratuita o consulte las especificaciones: ¡envíenos un mensaje de inmediato!