TABLA DE PARÁMETROS
Modelo de PRODUCTOo | Voltaje | Capacidad nominal | Diámetro de la cuerda | Altura de elevación | Velocidad de elevación |
Cd-k400/800 | 220v/1ph | 400/800kg | 5mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k400/800 | 380v/3ph | 400/800kg | 5mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k500/1000 | 220v/1ph | 500/1000kg | 6mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k500/1000 | 380v/3ph | 500/1000kg | 6mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k750/1500 | 220v/1ph | 750/1500kg | 7mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k750/1500 | 380v/3ph | 750/1500kg | 7mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k1250/2500 | 220v/1ph | 1250/2500kg | 8mm | 15/30m | 7/14m/min |
Cd-k1250/2500 | 380v/3ph | 1250/2500kg | 8mm | 15/30m | 7/14m/min |
DETTodosES DEL PARODUCTO








NUESTRA FÁBRICA

NUESTRA FUERZA
Línea de PRODUCTOos
Siempre nos adherimos al concepto de "innovación como fuerza motriz, calidad como base".
Ofrecemos PRODUCTOos mejores y más asequibles. ¡Clientes de todo el mundo son bienvenidos!


OEM/ODM
Todos nuestros PRODUCTOos motorizados se someten a estrictas pruebas de tres etapas antes de la entrega. Cada motor se inspecciona completamente en cuanto a rendimiento, seguridad y estabilidad operativa para garantizar una confiabilidad excepcional y una larga vida útil. Nuestro procedimiento de prueba profesional reduce efectivamente las tasas de fTodosa y garantiza un funcionamiento fluido y estable en diversas condiciones de trabajo. Este estricto sistema de control de calidad se aplica a cada PRODUCTOo que fabricamos. Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes globales equipos seguros, duraderos y de alto rendimiento.
Construyamos su plan de levantamiento ideal
Obtenga una cotización gratuita o consulte las especificaciones: ¡envíenos un mensaje de inmediato!